Size Chart

To ensure the best fit, please measure carefully and compare with the size charts below before placing your order.
All measurements listed are product measurements taken when laid flat, not body measurements.

โš ๏ธ Please allow a tolerance of ยฑ2โ€“3 cm due to manual measurement and production process.

๐Ÿ“ฉ Need help choosing the right size? Contact us at [email protected]

๐ŸŒบ HAWAIIAN SHIRT SIZE CHART

Measurements in Inches

Size Collar Length Bust Shoulder Sleeve
XS 15.4 27.2 37.8 17.3 7.9
S 15.7 28 40.9 18.1 8.3
M 16.5 28.7 44.1 18.9 8.7
L 16.9 29.5 47.2 20.1 9.1
XL 17.3 30.3 50.4 20.9 9.4
2XL 18.1 31.1 53.5 22 9.8
3XL 18.5 31.9 56.7 22.8 10.2
4XL 18.9 32.7 59.8 24 10.6
5XL 19.3 33.5 63 24.8 11

Measurements in Centimeters

Size Collar Length Bust Shoulder Sleeve
XS 39 69 96 44 20
S 40 71 104 46 21
M 42 73 112 48 22
L 43 75 120 51 23
XL 44 77 128 53 24
2XL 46 79 136 56 25
3XL 47 81 144 58 26
4XL 48 83 152 61 27
5XL 49 85 160 63 28

๐Ÿฉณ HAWAIIAN SHORTS SIZE CHART

Inches

Size Length Waist Hip
S 19.3 28 36.2
M 20.1 31.1 39.8
L 20.9 34.3 42.9
XL 21.7 37.4 46.1
2XL 22 39 47.6
3XL 22.4 40.6 49.2
4XL 22.8 41.7 53.1
5XL 23.2 46.1 56.3

Centimeters

Size Length Waist Hip
S 49 71 92
M 51 79 101
L 53 87 109
XL 55 95 117
2XL 56 99 121
3XL 57 103 125
4XL 58 106 135
5XL 59 117 143

๐Ÿงฅ SWEATER SIZE CHART

Inches

Size Length Shoulder Bust Sleeve
XS 24.8 14.6 33.9 25.2
S 25.6 15.7 37.8 25.6
M 26.8 16.9 41.7 26
L 27.6 17.7 45.7 26.4
XL 28.7 19.3 49.6 26.8
2XL 29.1 20.5 53.5 27.2
3XL 30.3 21.7 57.5 27.6
4XL 31.5 22.8 61.4 28
5XL 32.7 24 65.4 28.3
6XL 33.9 25.2 69.3 28.7
7XL 35 26.4 73.2 29.1

๐Ÿ‘• HOODIE & ZIP HOODIE SIZE CHART

Inches

Size Length Shoulder Bust Sleeve
S 26.4 23.6 48.8 20.5
M 27.2 24.4 50.4 20.9
L 28 25.2 52 21.3
XL 28.7 26 53.5 21.7
2XL 29.5 26.8 55.1 22
3XL 30.3 27.6 56.7 22.4
4XL 31.1 28.3 58.3 22.8
5XL 31.9 29.1 59.8 23.6

โšพ BASEBALL ZIPPER JACKET SIZE CHART

Size Chest (IN / CM) Length (IN / CM) Sleeve (IN / CM)
S 40.1 / 102 25.9 / 66 24.4 / 62
M 44.1 / 112 27.1 / 69 24.8 / 63
L 48 / 122 27.9 / 71 25.5 / 65
XL 51.9 / 132 29.1 / 74 25.9 / 66
2XL 55.9 / 142 29.9 / 76 26.3 / 67
3XL 59.8 / 152 31.1 / 79 26.7 / 68
4XL 62.2 / 158 31.8 / 81 27.1 / 69
5XL 64.5 / 164 32.6 / 83 27.5 / 70

๐Ÿงถ RUG SIZE CHART

Size Feet Inches Centimeters
XS 2 ร— 3 23 ร— 36 60 ร— 90
S 3 ร— 5 36 ร— 60 90 ร— 150
M 4 ร— 6 48 ร— 72 120 ร— 180
L 5 ร— 8 60 ร— 96 150 ร— 240
XL 5.2 ร— 9 62 ร— 108 160 ร— 274

๐Ÿ“Œ IMPORTANT NOTES

  • Measurements may vary ยฑ2โ€“3 cm

  • Colors may vary slightly due to screen settings

  • If you are between sizes, we recommend choosing the larger size

๐Ÿ“ฉ For further assistance, please contact [email protected]